五大指数年度收益与最大回撤
按含现金分红再投资的全收益数据计算,并提供长期复合统计。
已安排后台刷新;本页先展示最近缓存,无需等待。
查看统计口径、异常清洗和平均收益说明
本页主统计统一使用各指数的全收益口径,已计入现金分红再投资。 有日线时由日收盘计算;日线起点前只有指数公司官方年度收益时, 年度收益纳入长期复合统计,但不伪造该年的最大回撤。 年度收益以上一年末最后收盘为起点; 年内最大回撤是该自然年中从阶段高点到后续低点的最大跌幅。 “回撤时间”指回撤高点日至低点日的自然日数。当年、首个可用年份及 日线不足或存在较长断档的年份标记为“非完整年*”,不进入平均统计。 原始数据在统计前会去重,并剔除无效值、官方基日前记录、未来日期和 超过安全阈值的孤立异常跳点;无法安全修复的断层会整批拒绝使用。
怎么看平均:长期持有应优先看复合年化收益(CAGR),因为它反映 分红再投资后的真实复利速度;算术平均描述“平均一个年份”,会忽略波动损耗; 中位数用于观察典型年份,减少极端年份影响。近5/10/20/30年统计只使用完整自然年。
纳斯达克100指数(NDX)
NDX价格指数于1985-01-31上线;本页统计的是含分红再投资的XNDX全收益指数。Nasdaq官方历史报告可补齐1996—1999完整年度全收益;Nasdaq与FRED当前公开日线均始于1999-03-04。1986—1995只有NDX价格收益参考,单独展示且不混入全收益平均。
早期年度全收益来源:Nasdaq官方 XNDX 历史报告
100万元历史复利情景
现在约 673万元
2016-09-02 → 2026-09-04,实际累计 +572.85%
现在约 2,218万元
2006-09-05 → 2026-09-04,实际累计 +2,117.58%
现在约 5,394万元
1996-09-04 → 2026-09-04,实际累计 +5,293.51%
早期采用NDX价格指数(不含分红),1999-03-04起接入XNDX全收益
历史足够时按对应10/20/30年全收益点位直接计算;不足时用最长可验证区间的复合年化收益(CAGR)外推,并明确标成推算。纳指30年情景的XNDX发布前区间使用NDX价格指数,不含该段分红,因此不会高估分红贡献。未考虑税费、交易成本、汇率及ETF跟踪误差。
2026年数据说明: 本年度行只展示截至最新交易日的年内收益、最大回撤和PE; 不纳入完整年度数量、CAGR、算术平均、中位数、最佳/最差年份和 近5/10/20/30年完整年度统计。
| 统计区间 | 完整年度范围 | 年份数 | 复合年化收益(CAGR) | 年度算术平均 | 年度收益中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部完整年度 | 1996—2025 | 30 | +14.17% | +19.31% | +19.77% |
| 近5年 | 2021—2025 | 5 | +15.30% | +19.43% | +25.88% |
| 近10年 | 2016—2025 | 10 | +19.70% | +22.58% | +26.70% |
| 近20年 | 2006—2025 | 20 | +15.69% | +18.68% | +19.77% |
| 近30年 | 1996—2025 | 30 | +14.17% | +19.31% | +19.77% |
PE口径:PE(TTM),来源:DJEVA公开日度归档(蛋卷基金/Choice口径)。有效PE覆盖2022-05-20至2026-09-07;缺失日期和年份不反推,显示--。 当前年度“年末PE*”实际为最新可用值。 历史平均口径:归档内每日有效PE算术平均
| 年份 | 年度收益 | 年内最大回撤 | 回撤高点日 | 回撤低点日 | 回撤时间 | 年初PE(TTM) | 年末PE(TTM) | 数据口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026本年度·进行中截至 2026-09-04 | +17.52% | -11.67% | 2026-01-28 | 2026-03-30 | 61天 | 35.93 | 30.31* | 全收益日线计算;本年度只展示,不纳入长期统计 |
| 2025 | +21.02% | -22.82% | 2025-02-19 | 2025-04-08 | 48天 | 37.45 | 35.93 | 全收益日线计算 |
| 2024 | +25.88% | -13.56% | 2024-07-10 | 2024-08-07 | 28天 | 35.25 | 37.84 | 全收益日线计算 |
| 2023 | +55.13% | -10.74% | 2023-07-18 | 2023-10-26 | 100天 | 24.32 | 35.40 | 全收益日线计算 |
| 2022 | -32.38% | -34.78% | 2022-01-03 | 2022-10-14 | 284天 | -- | 24.50 | 全收益日线计算 |
| 2021 | +27.51% | -10.87% | 2021-02-12 | 2021-03-08 | 24天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 2020 | +48.88% | -27.97% | 2020-02-19 | 2020-03-20 | 30天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 2019 | +39.46% | -10.92% | 2019-05-03 | 2019-06-03 | 31天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 2018 | +0.04% | -22.72% | 2018-08-29 | 2018-12-24 | 117天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 2017 | +32.99% | -4.86% | 2017-06-08 | 2017-07-03 | 25天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 2016 | +7.27% | -13.93% | 2015-12-31 | 2016-02-09 | 40天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 2015 | +9.75% | -14.00% | 2015-07-20 | 2015-08-25 | 36天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 2014 | +19.40% | -8.18% | 2014-09-18 | 2014-10-16 | 28天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 2013 | +36.92% | -5.88% | 2013-05-17 | 2013-06-24 | 38天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 2012 | +18.35% | -11.60% | 2012-09-19 | 2012-11-15 | 57天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 2011 | +3.66% | -15.98% | 2011-07-22 | 2011-08-19 | 28天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 2010 | +20.14% | -15.76% | 2010-04-23 | 2010-07-02 | 70天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 2009 | +54.61% | -18.44% | 2009-02-09 | 2009-03-09 | 28天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 2008 | -41.57% | -50.05% | 2007-12-31 | 2008-11-20 | 325天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 2007 | +19.24% | -11.45% | 2007-10-31 | 2007-11-12 | 12天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 2006 | +7.28% | -17.25% | 2006-01-11 | 2006-07-21 | 191天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 2005 | +1.89% | -13.13% | 2004-12-31 | 2005-04-20 | 110天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 2004 | +10.75% | -15.94% | 2004-01-26 | 2004-08-12 | 199天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 2003 | +49.49% | -13.03% | 2003-01-14 | 2003-02-13 | 30天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 2002 | -37.52% | -51.93% | 2002-01-04 | 2002-10-07 | 276天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 2001 | -32.62% | -58.70% | 2001-01-23 | 2001-09-21 | 241天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 2000 | -36.82% | -53.01% | 2000-03-27 | 2000-12-20 | 268天 | -- | -- | 全收益日线计算 |
| 1999 | +102.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nasdaq官方年度全收益 |
| 1998 | +85.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nasdaq官方年度全收益 |
| 1997 | +20.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nasdaq官方年度全收益 |
| 1996 | +42.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Nasdaq官方年度全收益 |
NDX早期价格指数参考(1986—1995)
注意:这十年不含现金分红再投资。 年度收益来自Nasdaq官方NDX价格收益,只用于补齐指数上线后的早期参考; 年内回撤用经过异常清洗的NDX价格日线计算。该表不进入上方全收益平均。
年度价格收益来源:Nasdaq官方 NDX Extended Presentation
| 年份 | 价格收益(不含分红) | 年内最大回撤 | 回撤高点日 | 回撤低点日 | 回撤时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | +42.50% | -11.85% | 1995-11-03 | 1995-12-18 | 45天 |
| 1994 | +1.50% | -15.94% | 1994-03-17 | 1994-06-24 | 99天 |
| 1993 | +10.60% | -14.18% | 1993-01-14 | 1993-04-26 | 102天 |
| 1992 | +8.90% | -18.53% | 1992-02-12 | 1992-06-26 | 135天 |
| 1991 | +65.00% | -11.47% | 1991-04-17 | 1991-06-24 | 68天 |
| 1990 | -10.40% | -32.90% | 1990-07-16 | 1990-10-11 | 87天 |
| 1989 | +26.20% | -10.95% | 1989-10-09 | 1989-12-18 | 70天 |
| 1988 | +13.50% | -14.64% | 1988-07-05 | 1988-11-21 | 139天 |
| 1987 | +10.50% | -39.93% | 1987-10-02 | 1987-10-26 | 24天 |
| 1986 | +6.90% | -17.97% | 1986-07-03 | 1986-09-15 | 74天 |